ELEKTROKOLO Amflow PR Carbon
Kód: 28608/19 28608/21 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Hledáte výkonné enduro e-MTB, které kombinuje moderní karbonový rám, silný pohon a široké možnosti nastavení? Amflow PR Carbon je postavený pro jezdce, kteří chtějí jistotu v technických trailech, dostatek síly do prudkých výjezdů a geometrii, kterou lze přizpůsobit konkrétním podmínkám. Díky mullet konfiguraci kol, zdvihu 160 mm a motoru Avinox M2 jde o kolo, které vás podrží v náročném terénu a zároveň nabídne velmi živý projev.
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Amflow PR Carbon Frame
- Až 40 nastavitelných konfigurací geometrie
- Motor Avinox M2 Drive Unit s točivým momentem 110 N·m, maximálně 125 N·m
- Vyjímatelná baterie Avinox s kapacitou 800 Wh
- Odpružení FOX se zdvihem 160 mm
- Pohon SRAM Eagle Transmission
- Mullet konfigurace: přední kolo 29″, zadní kolo 27.5″
- Kompatibilita se zadním kolem 27.5″ i 29″
Pro koho je produkt určen
Tento model je ideální volbou pro sportovní a výkonnostní jezdce, kteří se pohybují na trailech, v bikeparku i v náročném horském terénu. Ocení jej ti, kdo chtějí moderní e-bike s vysokou mírou nastavitelnosti, spolehlivým osazením a velmi dobrou rovnováhou mezi výkonem, ovladatelností a cenou.
Vybraná specifikace
- Motor: Avinox M2 Drive Unit
- Baterie: Avinox Removable Battery 800Wh
- Nabíječka: Avinox Charger 4A/168W
- Zadní tlumič: FOX Float Rhythm (MY 2027), 210×55 mm
- Vidlice: FOX AWL HD Sport (MY 2027), zdvih 160 mm
- Přehazovačka: SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur
- Řazení: SRAM AXS Pod Controller
- Brzdy: Tektro TKD173 Hydraulic Disc Brake, 4pístkové třmeny
- Pláště: Maxxis Assegai / Maxxis DHR II
- Sedlovka: Amflow Dropper Post Shim, zdvih podle velikosti rámu
Amflow PR Carbon je promyšlené enduro e-MTB pro jezdce, kteří chtějí moderní technologie, silný pohon a velmi dobrou průchodnost terénem. Nabízí vysoký výkon, široké možnosti nastavení a výbavu, na kterou se můžete spolehnout při každé ostré vyjížďce.
Specifikace:
| Sekce | Položka | Amflow PR Carbon |
| Rám | Název rámu | Amflow PR Carbon Frame |
| Barva | Moss Green | |
| Nastavitelná geometrie | 40 nastavitelných konfigurací geometrie * | |
| Kompatibilita zadního kola | Kompatibilní se zadním kolem 27.5″ i 29″ | |
| Poznámky | Vysvětlení nastavitelné geometrie | Kolo nabízí 5 nastavení úhlu hlavového složení, 2 nastavení výšky středu a 4 nastavení délky zadní stavby. Tato nastavení lze kombinovat podle jízdního stylu a terénu. Teoreticky tak vzniká až 40 konfigurací geometrie. Konkrétní rozsah nastavení a výsledný efekt závisí na reálném použití. |
| E-bike systém | Motor | Avinox M2 Drive Unit: jmenovitý točivý moment 110N·m, špičkový 125N·m |
| Displej | Avinox Screen: 2" OLED ovládací displej | |
| Baterie | Avinox vyjímatelná baterie: 800Wh | |
| Ovladače | Avinox bezdrátové ovladače: pravá a levá strana | |
| Nabíječka | Avinox Charger: 4A/168W | |
| Zadní tlumič | Model | FOX Float Rhythm (MY 2027) |
| Specifikace | custom tune, nastavení LSR, 210×55mm, vzduchový tlumič | |
| Vidlice | Model | FOX AWL HD Sport (MY 2027) |
| Specifikace | zdvih 160mm, tlumení RAIL 2.0, nastavení Sweep/LSR, 15×110mm, offset 44mm | |
| Pohon | Přehazovačka | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| Převodník | SRAM Eagle Transmission DM Chainring 38T for Avinox | |
| Řazení | SRAM AXS Pod Controller | |
| Kazeta | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T | |
| Řetěz | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain | |
| Napájení | Avinox M2 Series Electronic Rear Derailleur Power Cable (SRAM AXS Extension Cord) | |
| Kliky | Avinox SL Crank (M/L: 155mm | |
| Brzdy | Brzdy | Tektro TKD173 Hydraulic Disc Brake, 4pístkové třmeny, Amflow custom |
| Kotouče | Tektro Sensor Rotor (203mm, 2.3mm) | |
| Kola | Zapletená kola | Amflow XMA-30 Mullet Version |
| Přední ráfek | Alloy, 29″, vnitřní šířka 30mm, 32H, bezdušové provedení | |
| Zadní ráfek | Alloy, 27.5″, vnitřní šířka 30mm, 32H, bezdušové provedení | |
| Dráty | SAPIM E-Light | |
| Přední náboj | Alloy, 2 zapouzdřená ložiska, 15×110mm pevná osa, 32H, 6děrové uchycení | |
| Zadní náboj | Alloy, 4 zapouzdřená ložiska, 12×148mm pevná osa, 32H, 6děrové uchycení, 4 praporky 36T, HG | |
| Pláště | Přední plášť | Maxxis Assegai, 29.0×2.50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR |
| Zadní plášť | Maxxis DHR II, 27.5×2.50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR | |
| Kokpit | Řídítka | Amflow Enduro Alloy Handlebar |
| Specifikace řídítek | zvednutí 40mm, šířka 800mm, průměr 35mm | |
| Geometrie řídítek | 5° upsweep, 9° backsweep | |
| Gripy | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips | |
| Představec | Amflow Mountain Bike Split Stem | |
| Délka představce | 35mm | |
| Průměr objímky | 35mm | |
| Sedlo | Model | Amflow Mountain Saddle |
| Sedlovka | Model | Amflow Dropper Post Shim (nastavitelný zdvih: 0/5/10/15/20/25mm) |
| Velikost M | 190mm | |
| Velikost L/XL | 210mm | |
| Velikost XXL | 230mm | |
| Příslušenství | Přední světlo | Avinox Front Light |
| Košík na láhev | Amflow Bottle Cage | |
| Systémy nastavení geometrie | Tři systémy nastavení geometrie (hlavové složení 0.5°/1°, Chainstay Flip-Chip) | |
| Klíče k vyjímatelné baterii | 2 ks | |
| Redukce zdvihu teleskopické sedlovky | 5/10mm | |
| Stručný návod k použití | Ano | |
| Zadní světlo | Ano | |
| Momentový klíč | Ano | |
| Čirá ochranná fólie rámu | Ano | |
| Pumpa na tlumič | Ano |
Geometrie:

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 9008594505582 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Typ motoru: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.5 SMART 100Nm |
| Kapacita baterie: | 800Wh |
| Displej: | Bosch PURION 400 SMART |
| Počet převodů: | 1x11 |
| ? Elektronické řazení: | Ano |
| ? Automatické řazení: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
